時間 | 地點 | 設置容量KWP |
2009年11月 | 桃園縣羅浮國小 | 3.67 |
2010年08月 | 樹林區柑園國小 | 3.67 |
2015年12月 | 大樹消防局 | 31.365 |
2015年12月 | 前鎮消防局 | 49.98 |
2016年10月 | 高雄市立大同國民小學 | 99.96 |
2016年12月 | 杉林消防局 | 16.12 |
2016年12月 | 仁武消防局 | 74.8 |
2016年12月 | 楠梓訓練中心 | 82.5 |
2017年12月 | 三民區公所-千歲里活動中心 | 19.47 |
2018年12月 | 三民區公所-寶安里活動中心 | 17.7 |
2018年12月 | 三民區公所-寶珠溝里活動中心 | 19.765 |
2018年12月 | 三民區公所-安東里活動中心 | 80.24 |
2018年12月 | 三民區公所-安宜里活動中心 | 31.27 |
2018年12月 | 三民區公所-德北里活動中心 | 30.68 |
2018年12月 | 三民區公所-德智里活動中心 | 28.91 |
2018年03月 | 鼓山自強活動中心 | 67.85 |
2018年11月 | 鼓山瑞豐活動中心 | 41.595 |
2020年02月 | 嘉義玉山誠泰老人長照中心 | 99.82 |
2022年03月 | 嘉義玉山誠泰老人長照中心 | 44.88 |
太陽能發電系統工程
太陽能案場總表
太陽能案場總表
詳細介紹